• 
    
    <strike id="k2u2o"></strike>
    <ul id="k2u2o"></ul>
    <strike id="k2u2o"><menu id="k2u2o"></menu></strike>
    
    
      <ul id="k2u2o"></ul>
      <strike id="k2u2o"><s id="k2u2o"></s></strike>

      全國咨詢服務:400-777-2580 / English

      歡迎光臨深圳市煒業通科技官方網站!
      當前位置:首頁 > 直流屏蓄電池

      電池型號 額定電壓 額定容量 總高 參考重量
      (V) (AH) (mm) (mm) (mm) (mm) (KG)
      2V50AH 2V 50AH 160 50 166 176 2.9
      2V100AH 2V 100AH 171 71 207 227 5.6
      2V150AH 2V 150AH 172 102 207 227 8.0
      2V200AH 2V 200AH 172 111 329 355 13.5
      2V300AH 2V 300AH 171 151 330 366 18.8
      2V400AH 2V 400AH 210 176 329 366 26.7
      2V500AH 2V 500AH 241 172 331 366 31.0
      2V600AH 2V 600AH 301 172 331 366 38.0
      2V800AH 2V 800AH 410 175 330 365 53.0
      2V1000AH 2V 1000AH 475 175 330 356 63.0
      2V1200AH 2V 1200AH 475 175 330 356 74.0
      2V1500AH 2V 1500AH 401 351 342 369 101.0
      2V1800AH 2V 1800AH 404 351 342 369 120.0
      2V2000AH 2V 2000AH 491 351 343 369 132.0
      2V2500AH 2V 2500AH 710 352 342 369 165.0
      2V3000AH 2V 3000AH 710 352 342 336 195.0
      12V17AH 12V 17AH 181 76 165 165 4.60
      12V18AH 12V 18AH 181 76 165 165 5.00
      12V20AH 12V 20AH 181 76 165 165 5.00
      12V24AH 12V 24AH 175 165 125 125 7.50
      12V24AH 12V 24AH 165 126 175 182 7.50
      12V26AH 12V 26AH 175 165 125 125 7.80
      12V28AH 12V 28AH 175 165 125 125 8.00
      12V33AH 12V 33AH 196 131 155 180 10.0
      12V38AH 12V 38AH 198 166 170 170 12.5
      12V40AH 12V 40AH 198 166 170 170 13.8
      12V50AH 12V 50AH 280 125 190 190 15.0
      12V55AH 12V 55AH 229 138 208 227 16.2
      12V65AH 12V 65AH 348 168 128 178 20.5
      12V70AH 12V 70AH 260 169 212 218 22.0
      12V80AH 12V 80AH 332 174 213 238 24.5
      12V90AH 12V 90AH 332 174 213 238 25.5
      12V100AH 12V 100AH 407 174 208 238 30.0
      12V100AH 12V 100AH 332 174 213 218 30.0
      12V120AH 12V 120AH 406 174 208 233 36.5
      12V150AH 12V 150AH 483 170 241 241 42.5
      12V160AH 12V 160AH 483 170 241 241 45.0
      12V180AH 12V 180AH 522 240 219 244 58.0
      12V200AH 12V 200AH 522 240 219 244 60.0
      12V250AH 12V 250AH 520 269 220 249 73.0

      以上數據若有變動,恕不另行通知。以實物為準!

      主站蜘蛛池模板: 无码免费一区二区三区免费播放 | 少妇人妻无码精品视频| 成年午夜无码av片在线观看| 狠狠躁天天躁中文字幕无码| 久久99精品久久久久久hb无码| 无码人妻精品一区二区蜜桃百度 | 亚洲成AV人片在线观看无码 | 精品久久久久久久无码| 亚洲AV无码乱码在线观看性色扶 | 无码少妇一区二区浪潮免费| 国产成人无码一区二区三区在线| 亚洲午夜无码久久久久小说| 久久久精品无码专区不卡| 人妻丰满熟妞av无码区| 亚洲人成无码网站| 五月天无码在线观看| 亚洲av永久无码天堂网| 久久久无码精品亚洲日韩京东传媒| 中文字幕丰满乱子伦无码专区| 无码Aⅴ在线观看| 亚洲日韩精品无码专区| 精品亚洲AV无码一区二区三区| 亚洲中文字幕无码永久在线| 一级片无码中文字幕乱伦| 无码人妻一区二区三区免费手机| 亚洲ⅴ国产v天堂a无码二区| 国产三级无码内射在线看| 国产成人麻豆亚洲综合无码精品| 亚洲AV中文无码乱人伦| 久久激情亚洲精品无码?V| 亚洲国产综合无码一区二区二三区 | 国产成A人亚洲精V品无码| 亚洲一级特黄无码片| 西西4444www大胆无码| 人妻丰满熟妇A v无码区不卡| 日韩精品无码区免费专区| 久久久国产精品无码一区二区三区 | 人妻无码一区二区三区AV| 99国产精品无码| 亚洲国产成人无码AV在线影院| 亚洲精品无码专区在线|